
临床项目
Clinical Project
项目名称 | 标本要求 | 价格 | 报告时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
抗苗勒氏管激素(AMH) | 血清0.4mL | 300 | 10个工作日 | |
抗透明带抗体IgM(AZPAb-IgM) | 血清/血浆1mL | 20 | 1个工作日 | |
抗透明带抗体IgG(AZPAb-IgG) | 血清/血浆1mL | 20 | 1个工作日 | |
抗HCG抗体IgM(HCGAb-IgM) | 血清/血浆1mL | 30 | 1个工作日 | |
抗HCG抗体IgG(HCGAb-IgG) | 血清/血浆1mL | 30 | 1个工作日 | |
抗子宫内膜抗体IgM(EMAb-IgM) | 血清/血浆1mL | 15 | 1个工作日 | |
抗子宫内膜抗体IgG(EMAb-IgG) | 血清/血浆1mL | 15 | 1个工作日 | |
抗心磷脂抗体IgM(ACA-IgM) | 血清/血浆1mL | 30 | 1个工作日 | |
抗心磷脂抗体IgG(ACA-IgG) | 血清/血浆1mL | 30 | 1个工作日 | |
抗滋养层细胞膜抗体IgM(ATAb-IgM) | 血清/血浆1mL | 30 | 1个工作日 | |
抗滋养层细胞膜抗体IgG(ATAb-IgG) | 血清/血浆1mL | 30 | 1个工作日 | |
抗卵巢抗体IgM(AoAb-IgM) | 血清/血浆1mL | 15 | 1个工作日 | |
抗卵巢抗体IgG(AoAb-IgG) | 血清/血浆1mL | 15 | 1个工作日 | |
抗精子抗体IgM(AsAb-IgM) | 血清/血浆1mL | 30 | 1个工作日 | |
抗精子抗体IgG(AsAb-IgG) | 血清/血浆1mL | 30 | 1个工作日 | |
不孕不育八项(ACA-IgG+ACA-IgM+EMAb-IgG+EMAb-IgM+AsAb-IgG+AsAb-IgM+AoAb-IgG+AoAb-IgM) | 血清/血浆3mL | 180 | 1个工作日 | |
不孕不育十四项(ACA-IgG+ACA-IgM+EMAb-IgG+EMAb-IgM+AsAb-IgG+AsAb-IgM+AoAb-IgG+AoAb-IgM+ATAb-IgG+ATAb-IgM+HCGA | 血清/血浆5mL | 340 | 1个工作日 | |
脱氢表雄酮(DHEA) | 血浆0.2mL | 40 | 周一、三、五检测 | |
性激素结合球蛋白(SHBG) | 血清0.6mL | 40 | 3个工作日 | 不同的样本采集管(如抗凝剂,促凝剂的不同)会导致检测结果的不一样 |
雌三醇(E3) | 血清/血浆1mL | 40 | 1个工作日 |
微信扫一扫关注我们