
特殊项目检测
Special Item
项目名称 | 标本要求 | 价格 | 报告时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
神经系统疲劳监控 | 快速恢复测试(恢复指数)、迷走神经调节 系统影响因数(Avag) 、 交感神经调节系统影响因数(Asym) 、、 紧张度指数、安静电位值、中枢神经系统指数。 | |||
心率变异性指标测试 | SNNN(连续正常R-R间期的标准差)、RMSSD(所有邻近窦性R-R间期长度差异平方均值的平方根)、SDSD (相邻间期差值的标准差)、TF(总功率)、LF(低频)、HF(高频)、低频/高频(LF/HF) 、 平均呼吸频率、呼吸波的标准差。 | |||
睡眠监测 | 睡眠时间、隔夜恢复指数、24小时压力与恢复平衡(%)。 | |||
运动效果测试 | 训练效果(Training Efect)、代谢反应指数、有氧能力、无氧能力、有氧训练效果(%)、无氧训练效果(%)、TRIMP值、氧债(EPOC) 、能量消耗(Calories)、 最大摄氧量。 | |||
训练负荷监控 | 心率(Heart Rate),平均心率(Average Heart Rate),最低心率(Minimum Heart Rate),最高心率(Peak Heart Rate),最大心率百分比(%HRmax) 。 |
微信扫一扫关注我们